手机一字转轴,结构精密小巧,扭力可根据实际尺寸调整,适用于手机有限空间位置。一字转轴在我司有完整的系列尺寸,功能部分可以根据客户实际需要的不同差异化定制。
产品图纸
一字型转轴尺寸规格表 | |||||||
规格 | 外围尺寸 | 扭力值(单位:KGf.mm) | 寿命(万次) | ||||
A | B | C | D | E | |||
?3.2系列 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 10.1 | 1.0-3.0 | 3 |
?3.8系列 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 1.0-3.0 | 10 |
?4.0系列 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 11.8 | 3.0-4.0 | 10 |
3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 11.3 | 2.0-4.0 | 10 | |
?4.5系列 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 |
3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 | |
?5.0系列 | 3.8 | 3.4 | ?5.0 | 4.5 | 12.7 | 3.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
?4.5 | 3.8 | ?5.0 | 4.5 | 13.0 | 3.0-6.0 | 10 | |
6.0-8.0 | 8 | ||||||
?4.9 | 4 | ?5.0 | 4.5 | 12.0 | 3.0-6.0 | 10 | |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
?5.8系列 | 4.6 | 4.2 | ?5.8 | 5.1 | 10.0 | 4.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 8 | ||||||
4.6 | 4.2 | ?5.8 | 5.1 | 12.8 | 4.0-7.0 | 10 | |
7.0-8.0 | 8 | ||||||
?6.2系列 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 4.0-6.0 | 10 |
6.0-7.0 | 6 | ||||||
?6.3系列 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 18.1 | 6.0-7.0 | 8 |
?7.0系列 | ?7 | 5.7 | 5.5 | 5 | 10.4 | 5.0-7.0 | 8 |
一字转轴在翻盖手机中的应用